9R琵琶湖特別OP
京都芝・右外 2400m馬場: -天気: -枠順確定
AI予想
レーティング × 展開予測
見送り期待値が閾値を下回っています
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | キタサンハナビラ 先行 / 53.8pt | - 0 | - |
| ○ | 12 | オルトパラティウム 先行 / 51.6pt | - 0 | - |
| ▲ | 11 | ショウナンガチ 差し / 51.0pt | - 0 | - |
| △ | 4 | ウインデイジー 中段 / 50.7pt | - 0 | - |
| △ | 8 | キングスコール 逃げ / 50.6pt | - 0 | - |
| △ | 10 | アロンディ 先行 / 50.6pt | - 0 | - |
※ 期待値 = 推定勝率 × オッズ(2.0以上で購入推奨)
※ 買い目: 単勝(1点) / 馬連(2点) / 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡6歳 | 川田将 | 小椋 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 牡7歳 | 鮫島克 | 西村 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 牡4歳 | 太宰 | 松永 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 牝5歳 | 松山弘 | 宮 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 牡10歳 | 和田竜 | 安達 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 牝4歳 | 団野 | 斉藤 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 牡5歳 | 岩田康 | 宮 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 牡4歳 | 坂井瑠 | 矢作 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 牝5歳 | 亀田 | 池添 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牡4歳 | 西村淳 | 武 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 牡5歳 | 北村友 | 須貝 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 牡5歳 | 松本 | 安田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
3
12
1
6
8
9
10
2
4
5
7
11
展開予測
| ペース予測 | ミドルペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(42R集計) |
| 有利な枠 | 2 4 5 7 (42R集計) |
| ペース予測 | ミドルペース |