12R3歳限定未勝利
京都芝・右外 1800m馬場: -●天気: 曇●枠順確定
AI予想
レーティング × 展開予測(検証: 馬連163%, 3連複BOX120%)
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 点数 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | タイムレスフレアー | - | 54.4 | 逃げ |
| ○ | 14 | サリエンテ | - | 52.6 | 逃げ |
| ▲ | 8 | メイショウテンク | - | 52.3 | 差し |
| △ | 12 | ナリタエスペランサ | - | 51.2 | 先行 |
| △ | 17 | エルナト | - | 50.4 | 逃げ |
| △ | 6 | レッドレグルス | - | 49.3 | 先行 |
※ 点数 = レーティング(70%) + 展開スコア(30%)
※ 推奨: 馬連(上位2頭1点) or 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡3歳 | 田山 | 鈴木 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 牡3歳 | 松本 | 大久保 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 牡3歳 | 永島 | 高橋 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 牝3歳 | 松若 | 牧田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 牡3歳 | 田口 | 坂口 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 牡3歳 | 川田将 | 杉山 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 牡3歳 | 藤岡佑 | 四位 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 牡3歳 | 団野 | 荒川 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 牝3歳 | T.ハマーハンセン | 渡辺 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牡3歳 | 岩田望 | 橋口 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 牡3歳 | 古川奈 | 矢作 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 牡3歳 | 武豊 | 福永 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 牡3歳 | 和田竜 | 平田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 牝3歳 | 北村友 | 池添 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 牡3歳 | 坂井瑠 | 吉岡 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 牝3歳 | 川又 | 笹田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 牡3歳 | 亀田 | 斉藤 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 牝3歳 | 鮫島克 | 新谷 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
9
10
11
14
17
3
7
2
4
5
6
8
12
13
15
16
18
1
展開予測
| ペース予測 | ミドルペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 先行 |
| 有利な枠 | 3 4 5 |
| ペース予測 | ミドルペース |