3R3歳限定未勝利
中山ダート・右 1800m馬場: -天気: -枠順確定
AI予想
レーティング × 展開予測(検証: 馬連163%, 3連複BOX120%)
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 点数 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ミスターキャンベラ | - | 66.3 | 先行 |
| ○ | 16 | ファイタージェット | - | 63.0 | 差し |
| ▲ | 12 | チェイサー | - | 61.1 | 逃げ |
| △ | 2 | ゴットタレント | - | 52.3 | 中段 |
| △ | 3 | アイアムアッパレ | - | 52.2 | 中段 |
| △ | 11 | サルサブラヴァ | - | 51.8 | 中段 |
※ 点数 = レーティング(70%) + 展開スコア(30%)
※ 推奨: 馬連(上位2頭1点) or 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡3歳 | 木幡育 | 松永 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 牡3歳 | 杉原 | 田村 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 牡3歳 | 柴田善 | 奥平 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 牡3歳 | 舟山 | 古賀 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 牡3歳 | 菅原明 | 高木 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 牡3歳 | 木幡巧 | 牧 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 牡3歳 | 戸崎圭 | 稲垣 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 牡3歳 | 佐々木 | 久保田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 牡3歳 | 小林脩 | 嘉藤 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牡3歳 | 内田 | 田中 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 牡3歳 | 原優 | 奥村 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 牡3歳 | 横山琉 | 相沢 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 牝3歳 | 酒井 | 土田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 牡3歳 | 遠藤 | 伊藤 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 牡3歳 | 三浦皇 | 森 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 牡3歳 | 津村明 | 林 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
7
4
6
12
13
15
1
2
3
5
8
9
10
11
16
14
展開予測
| ペース予測 | スローペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(397R集計) |
| 有利な枠 | 4 6 7 8 (397R集計) |
| ペース予測 | スローペース |