AI予想
レーティング × 展開予測
見送り期待値が閾値を下回っています
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 期待値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | モズカトレア 先行 / 65.6pt | 1.3 1人気 | 1.16 | 1着的中 |
| ○ | 6 | ステアハート 先行 / 63.5pt | 4.4 2人気 | 0.46 | 2着的中 |
| ▲ | 1 | ハリウッドパーク 先行 / 53.2pt | 24.9 5人気 | - | 6着 |
| △ | 8 | ユウェンタース 先行 / 50.0pt | 9.9 4人気 | - | 4着 |
| △ | 5 | ルトゥール 中段 / 44.9pt | 9.1 3人気 | - | 7着 |
| △ | 7 | ブリーズオンチーク 追込 / 41.4pt | 51.6 7人気 | - | 8着 |
※ 期待値 = 推定勝率 × オッズ(2.0以上で購入推奨)
※ 買い目: 単勝(1点) / 馬連(2点) / 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝5歳 | 吉村 508kg | 長谷川 | 508kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 牝6歳 | 柴田裕 470kg | 羽月 | 470kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 牝4歳 | 西村淳 498kg | 松下 | 498kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 牝4歳 | 坂井瑠 482kg | 井上 | 482kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 牝5歳 | 中井 486kg | 中内田 | 486kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 牝4歳 | 田山 478kg | 新谷 | 478kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 牝5歳 | 北村友 488kg | 高野 | 488kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 牝4歳 | 岩田望 486kg | 宮 | 486kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
4
1
6
8
2
3
5
7
展開予測
| ペース予測 | ミドルペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(257R集計) |
| 有利な枠 | 1 5 6 7 (257R集計) |
| ペース予測 | ミドルペース |