AI予想
レーティング × 展開予測
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 期待値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ヒラボクカレラ 先行 / 67.3pt | 5.7 3人気 | 5.70 | 9着 |
| ○ | 12 | マジカルシャイン 中段 / 55.3pt | 13.1 6人気 | - | 10着 |
| ▲ | 2 | ミルミナーヴァ 先行 / 55.3pt | 14.3 7人気 | - | - |
| △ | 5 | アーバンエア 逃げ / 53.6pt | 150.4 13人気 | - | 14着 |
| △ | 8 | デボラ 先行 / 53.2pt | 35.3 10人気 | - | 11着 |
| △ | 7 | ジーティーエスピ 先行 / 53.2pt | 3.8 1人気 | - | 6着 |
※ 期待値 = 推定勝率 × オッズ(2.0以上で購入推奨)
※ 買い目: 単勝(1点) / 馬連(2点) / 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 牝4歳 | 河原田 | 渡辺 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦績なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡4歳 | 斎藤新 478kg | 奥村 | 478kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牝5歳 | 和田陽 486kg | 西園 | 486kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牝4歳 | 田山 466kg | 佐々木 | 466kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡5歳 | 角田大 482kg | 石橋 | 482kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡5歳 | 小沢 540kg | 井上 | 540kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牝5歳 | 鷲頭 430kg | 西村 | 430kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡4歳 | 岩田望 472kg | 中村 | 472kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牝4歳 | 団野 470kg | 西園 | 470kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡5歳 | T.ハマーハンセン 474kg | 牧浦 | 474kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡4歳 | 松山弘 500kg | 高柳 | 500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡6歳 | 菱田 474kg | 岡田 | 474kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牝4歳 | 西村淳 500kg | 武 | 500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡4歳 | 藤懸 476kg | 宮本 | 476kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡5歳 | 大久保 508kg | 平田 | 508kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡7歳 | 高杉 474kg | 荒川 | 474kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
13
3
9
11
14
15
1
2
4
5
6
7
8
10
12
展開予測
| ペース予測 | ミドルペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(160R集計) |
| 有利な枠 | 6 7 8 (160R集計) |
| ペース予測 | ミドルペース |