AI予想
レーティング × 展開予測
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 期待値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | フローマジック 先行 / 68.6pt | - 0 | - | - |
| ○ | 13 | カモンメーン 先行 / 59.3pt | 6.2 5人気 | 4.68 | 2着的中 |
| ▲ | 11 | パーヴォ 追込 / 58.0pt | 5.8 3人気 | 1.25 | 5着 |
| △ | 14 | レッドラージャ 先行 / 55.9pt | 4.3 1人気 | 0.11 | 3着的中 |
| △ | 5 | カパルア 先行 / 55.3pt | - 0 | - | - |
| △ | 2 | ラッキーダイヤ 追込 / 54.5pt | - 0 | - | - |
※ 期待値 = 推定勝率 × オッズ(2.0以上で購入推奨)
※ 買い目: 単勝(1点) / 馬連(2点) / 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡3歳 | 国分優 | 小椋 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 牡3歳 | 高杉 | 牧田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 牡3歳 | 団野 | 斉藤 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 牡3歳 | 斎藤新 | 高橋 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 牡3歳 | 太宰 | 松永 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 牡3歳 | 松山弘 468kg | 上村 | 468kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 牡3歳 | 武豊 450kg | 寺島 | 450kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 牡3歳 | 小沢 | 今野 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 牡3歳 | 田口 | 梅田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牝3歳 | 吉田隼 | 辻野 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 牡3歳 | 和田竜 448kg | 吉田 | 448kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 牡3歳 | 古川吉 | 浜田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 牡3歳 | 坂井瑠 486kg | 杉山 | 486kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 牡3歳 | 岩田望 516kg | 友道 | 516kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 牡3歳 | 荻野琢 | 河嶋 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 牡3歳 | 松若 | 東田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 牡3歳 | T.ハマーハンセン | 井上 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 牡3歳 | 西村淳 | 矢作 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
10
17
3
5
6
7
12
13
14
2
4
8
9
11
15
16
18
1
展開予測
| ペース予測 | ミドルペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(29R集計) |
| 有利な枠 | 2 4 5 7 (29R集計) |
| ペース予測 | ミドルペース |