AI予想
レーティング × 展開予測
見送り期待値が閾値を下回っています
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 期待値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ハヤブササキチャン 先行 / 63.3pt | - | - | 2着的中 |
| ○ | 9 | スマッシング 先行 / 61.6pt | - | - | - |
| ▲ | 7 | ノリノリソックス 先行 / 60.3pt | - | - | - |
| △ | 12 | コールラヴ 中段 / 59.5pt | - | - | 5着 |
| △ | 5 | サンダーバード 先行 / 58.9pt | - | - | - |
| △ | 1 | リアライズルミナス 先行 / 58.2pt | - | - | 4着 |
※ 期待値 = 推定勝率 × オッズ(2.0以上で購入推奨)
※ 買い目: 単勝(1点) / 馬連(2点) / 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝3歳 | 松山弘 496kg | 橋口 | 496kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 牝3歳 | 高杉 486kg | 藤岡 | 486kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 牝3歳 | 池添謙 | 池添 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 牝3歳 | 鮫島克 | 小林 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 牝3歳 | 坂井瑠 | 武 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 牝3歳 | 北村友 472kg | 田中 | 472kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 牝3歳 | 国分恭 | 西園 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 牝3歳 | 和田陽 | 中尾 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 牝3歳 | 川田将 | 佐藤 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牝3歳 | 岩田望 | 千田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 牝3歳 | 吉田隼 414kg | 東田 | 414kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 牝3歳 | 武豊 424kg | 友道 | 424kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 牝3歳 | T.ハマーハンセン | 茶木 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 牝3歳 | 西村淳 | 河嶋 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 牝3歳 | 藤岡佑 | 大久保 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 牝3歳 | 亀田 | 西村 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 牝3歳 | 小沢 | 坂口 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 牝3歳 | 吉村 | 吉村 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
1
5
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
3
4
16
展開予測
| ペース予測 | ミドルペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(70R集計) |
| 有利な枠 | 4 7 8 (70R集計) |
| ペース予測 | ミドルペース |