AI予想
レーティング × 展開予測
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 期待値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | クラックショット 逃げ / 62.2pt | 40.8 9人気 | 37.35 | 7着 |
| ○ | 1 | ジャスティンダラス 逃げ / 59.7pt | 4.6 2人気 | 0.35 | 11着 |
| ▲ | 7 | サイン 追込 / 56.9pt | 37.1 8人気 | 0.17 | 6着 |
| △ | 4 | サリカリーフォリア 逃げ / 56.9pt | 138.3 11人気 | 0.62 | 9着 |
| △ | 2 | ソルチェリア 先行 / 53.0pt | 10.7 5人気 | - | 5着 |
| △ | 6 | ボクマダネムイヨ 先行 / 52.1pt | 2.3 1人気 | - | 3着的中 |
※ 期待値 = 推定勝率 × オッズ(2.0以上で購入推奨)
※ 買い目: 単勝(1点) / 馬連(2点) / 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡3歳 | 松山弘 516kg | 杉山 | 516kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 牡3歳 | 古川吉 498kg | 大根田 | 498kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 牡3歳 | 岩田望 508kg | 野中 | 508kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 牝3歳 | 菱田 522kg | 橋口 | 522kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 牡3歳 | 川田将 486kg | 角田 | 486kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 牡3歳 | 西村淳 502kg | 東田 | 502kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 牡3歳 | 高杉 532kg | 佐藤 | 532kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 牡3歳 | T.ハマーハンセン 474kg | 清水 | 474kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 牡3歳 | 坂井瑠 504kg | 藤原 | 504kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牡3歳 | 鮫島克 480kg | 浜田 | 480kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 牡3歳 | 柴田裕 496kg | 安達 | 496kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
1
10
3
4
5
7
8
9
11
2
6
展開予測
| ペース予測 | ミドルペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(257R集計) |
| 有利な枠 | 1 5 6 7 (257R集計) |
| ペース予測 | ミドルペース |