| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝3歳 | 団野 450kg | 斉藤 | 450kg |
| 戦績なし | ||||
| 2 | 牡3歳 | 坂井瑠 470kg | 野中 | 470kg |
| 戦績なし | ||||
| 3 | 牡3歳 | 和田竜 468kg | 石橋 | 468kg |
| 戦績なし | ||||
| 4 | 牡3歳 | 西村淳 450kg | 庄野 | 450kg |
| 戦績なし | ||||
| 5 | 牡3歳 | 藤岡佑 504kg | 大竹 | 504kg |
| 戦績なし | ||||
| 6 | 牡3歳 | 岩田康 510kg | 牧田 | 510kg |
| 戦績なし | ||||
| 7 | 牡3歳 | T.ハマーハンセン 426kg | 緒方 | 426kg |
| 戦績なし | ||||
| 8 | 牡3歳 | 国分優 514kg | 坂口 | 514kg |
| 戦績なし | ||||
| 9 | 牡3歳 | 和田陽 492kg | 中尾 | 492kg |
| 戦績なし | ||||
| 10 | セ3歳 | 荻野琢 448kg | 加藤 | 448kg |
| 戦績なし | ||||
| 11 | 牡3歳 | 西塚 480kg | 笹田 | 480kg |
| 戦績なし | ||||
| 12 | 牡3歳 | 小沢 452kg | 飯田 | 452kg |
| 戦績なし | ||||
| 13 | 牡3歳 | 北村友 450kg | 畑端 | 450kg |
| 戦績なし | ||||
| 14 | 牝3歳 | 高杉 506kg | 奥村 | 506kg |
| 戦績なし | ||||
| 15 | 牡3歳 | 田口 456kg | 浜田 | 456kg |
| 戦績なし | ||||
| 16 | 牡3歳 | 吉村 468kg | 長谷川 | 468kg |
| 戦績なし | ||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
展開予測
| ペース予測 | ハイペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(202R集計) |
| 有利な枠 | 1 4 5 8 (202R集計) |
| ペース予測 | ハイペース |