AI予想
レーティング × 展開予測
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 期待値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ロックバンド 先行 / 64.4pt | 4.1 2人気 | 3.58 | 2着的中 |
| ○ | 1 | タロ 逃げ / 61.8pt | 11.7 5人気 | 0.74 | 4着 |
| ▲ | 6 | ウォーターハクビ 逃げ / 61.8pt | 58.5 10人気 | 3.69 | 5着 |
| △ | 5 | クリムゾンバースト 追込 / 53.1pt | 6.6 4人気 | - | 9着 |
| △ | 11 | ポップアップ 追込 / 53.1pt | 62.2 11人気 | - | 8着 |
| △ | 4 | ヴァルボリ 追込 / 53.1pt | 18.1 7人気 | - | 13着 |
※ 期待値 = 推定勝率 × オッズ(2.0以上で購入推奨)
※ 買い目: 単勝(1点) / 馬連(2点) / 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡3歳 | 田山 462kg | 新谷 | 462kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 牡3歳 | 松若 510kg | 松下 | 510kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 牡3歳 | 藤懸 438kg | 牧田 | 438kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 牡3歳 | 鷲頭 480kg | 西村 | 480kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 牡3歳 | 吉村 466kg | 長谷川 | 466kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 牡3歳 | 西塚 476kg | 井上 | 476kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 牡3歳 | 鮫島良 522kg | 河嶋 | 522kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 牡3歳 | 川端 506kg | 宮本 | 506kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 牡3歳 | 高杉 448kg | 四位 | 448kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牡3歳 | 岩田康 520kg | 安田 | 520kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | セ3歳 | 小崎 488kg | 寺島 | 488kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 牡3歳 | 坂井瑠 442kg | 茶木 | 442kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 牡3歳 | 和田竜 488kg | 今野 | 488kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 牡3歳 | 菱田 494kg | 谷 | 494kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
1
4
2
9
12
13
3
5
6
7
8
10
11
14
展開予測
| ペース予測 | スローペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(82R集計) |
| 有利な枠 | 3 4 5 6 (82R集計) |
| ペース予測 | スローペース |