AI予想
レーティング × 展開予測
見送り期待値が閾値を下回っています
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 期待値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジーティービキニ 先行 / 71.7pt | 1.5 1人気 | 1.50 | 2着的中 |
| ○ | 5 | オレンジフィールド 先行 / 62.7pt | 15.2 5人気 | - | 15着 |
| ▲ | 7 | デパーチャー 追込 / 55.0pt | 250.4 15人気 | - | 11着 |
| △ | 10 | ハンターワディー 追込 / 55.0pt | 80.7 8人気 | - | 16着 |
| △ | 12 | アスターシャウルス 追込 / 55.0pt | 257.2 16人気 | - | 13着 |
| △ | 15 | ミライチケット 差し / 55.0pt | 13.4 3人気 | - | 12着 |
※ 期待値 = 推定勝率 × オッズ(2.0以上で購入推奨)
※ 買い目: 単勝(1点) / 馬連(2点) / 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝3歳 | 団野 452kg | 東田 | 452kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 牝3歳 | 国分優 448kg | 小椋 | 448kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 牝3歳 | 北村友 494kg | 松下 | 494kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 牝3歳 | 松若 494kg | 宮本 | 494kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 牝3歳 | 亀田 468kg | 北出 | 468kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 牝3歳 | 小崎 512kg | 大久保 | 512kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 牝3歳 | 城戸 438kg | 宮地 | 438kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 牝3歳 | 河原田 444kg | 角田 | 444kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 牝3歳 | 田口 460kg | 大橋 | 460kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牝3歳 | 岩田望 432kg | 野中 | 432kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 牝3歳 | 吉村 482kg | 茶木 | 482kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 牝3歳 | 柴田裕 406kg | 中竹 | 406kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 牝3歳 | 和田陽 468kg | 平田 | 468kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 牝3歳 | 川端 474kg | 緒方 | 474kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 牝3歳 | 和田竜 444kg | 加藤 | 444kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 牝3歳 | 高杉 506kg | 西園 | 506kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
3
5
11
6
9
16
1
2
7
8
10
12
13
14
15
4
展開予測
| ペース予測 | スローペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(257R集計) |
| 有利な枠 | 1 5 6 7 (257R集計) |
| ペース予測 | スローペース |