10R初凪賞OP
中山芝・右外 1600m馬場: 良●天気: 晴●枠順確定
AI予想
レーティング × 展開予測(検証: 馬連163%, 3連複BOX120%)
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 点数 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ウインベアトリス | - | 65.0 | 先行 |
| ○ | 8 | ダノンミッション | - | 63.6 | 先行 |
| ▲ | 11 | ワタシマツワ | - | 57.8 | 先行 |
| △ | 12 | ストレイトトーカー | - | 56.3 | 先行 |
| △ | 9 | ワンモアスマイル | - | 54.8 | 先行 |
| △ | 16 | マテンロウブラボー | - | 54.1 | 先行 |
※ 点数 = レーティング(70%) + 展開スコア(30%)
※ 推奨: 馬連(上位2頭1点) or 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝4歳 | 石神 | 深山 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 牡5歳 | 菅原明 | 藤野 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 牡5歳 | 柴田大 | 粕谷 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 牡4歳 | 大野拓 | 萩原 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 牡4歳 | 野中 | 松山 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 牡6歳 | 横山琉 | 大和田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 牝6歳 | 杉原 | 大和田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 牡4歳 | 佐々木 | 堀 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 牡4歳 | 荻野極 | 藤岡 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牝5歳 | 津村明 | 浜田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 牝4歳 | 長岡 | 竹内 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 牡4歳 | 横山武 | 岩戸 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 牡7歳 | 丹内祐 | 戸田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 牡4歳 | 三浦皇 | 前川 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 牡4歳 | 舟山 | 田中 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 牡5歳 | 戸崎圭 | 野中 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
9
11
12
14
1
2
3
4
5
6
8
10
13
15
16
7
展開予測
| ペース予測 | ミドルペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(146R集計) |
| 有利な枠 | 1 3 4 5 (146R集計) |
| ペース予測 | ミドルペース |