9R黒竹賞OP
中山ダート・右 1800m馬場: 良●天気: 晴●枠順未確定
AI予想
レーティング × 展開予測(検証: 馬連163%, 3連複BOX120%)
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 点数 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | アジアントレジャー | - | 64.3 | 逃げ |
| ○ | 5 | ケントン | - | 58.9 | 先行 |
| ▲ | 6 | タイセイエムロード | - | 58.5 | 先行 |
| △ | 4 | マクリール | - | 56.1 | 先行 |
| △ | 2 | ファイアマン | - | 50.5 | 逃げ |
| △ | 3 | ダンツシタン | - | 45.6 | 先行 |
※ 点数 = レーティング(70%) + 展開スコア(30%)
※ 推奨: 馬連(上位2頭1点) or 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 牡3歳 | 戸崎圭 | 斎藤 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡3歳 | 菊沢 | 萱野 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡3歳 | 菅原明 | 上原 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡3歳 | 石橋脩 | 本田 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡3歳 | 横山武 | 手塚 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡3歳 | 荻野極 | 田島 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡3歳 | 大野拓 | 新開 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡3歳 | 横山和 | 嘉藤 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡3歳 | 丹内祐 | 林 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牝3歳 | 伊藤 | 金成 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 牡3歳 | 長浜 | 蛯名 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
6
1
2
3
5
9
4
7
8
10
展開予測
| ペース予測 | スローペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(390R集計) |
| 有利な枠 | 4 6 7 8 (390R集計) |
| ペース予測 | スローペース |