AI予想
レーティング × 展開予測(検証: 馬連163%, 3連複BOX120%)
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 点数 | 脚質 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ブレードサクセス | 7.6 | 61.9 | 先行 | 2着的中 |
| ○ | 14 | ウインファヴォリ | 39.5 | 60.1 | 逃げ | 16着 |
| ▲ | 15 | ニシノブレイゼスト | 4.0 | 59.1 | 先行 | 1着的中 |
| △ | 1 | ロードスカイブルー | 6.1 | 57.7 | 中段 | 15着 |
| △ | 5 | ロードインフェルノ | 53.3 | 57.2 | 先行 | 9着 |
| △ | 16 | ファルコンミノル | 12.2 | 55.3 | 中段 | 3着的中 |
※ 点数 = レーティング(70%) + 展開スコア(30%)
※ 推奨: 馬連(上位2頭1点) or 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡4歳 | 横山和 480kg | 和田 | 480kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 牡5歳 | 杉原 446kg | 田村 | 446kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 牡5歳 | 伊藤 478kg | 金成 | 478kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 牡5歳 | 松岡 514kg | 稲垣 | 514kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 牡5歳 | 丹内祐 488kg | 尾形 | 488kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 牡4歳 | 荻野極 502kg | 高柳 | 502kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 牡4歳 | 菊沢 442kg | 佐藤 | 442kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 牡4歳 | 丸田 488kg | 武市 | 488kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 牡4歳 | 武藤 452kg | 水野 | 452kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牡5歳 | 吉田豊 496kg | 小野 | 496kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 牡4歳 | 舟山 482kg | 高橋 | 482kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 牡5歳 | 石神 510kg | 南田 | 510kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 牡5歳 | 内田 496kg | 岩戸 | 496kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | セ4歳 | 原田 494kg | 栗田 | 494kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 牡4歳 | 菅原明 506kg | 高木 | 506kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 牡6歳 | 田辺 452kg | 中舘 | 452kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
6
13
14
1
2
3
4
5
7
9
10
12
15
8
11
16
展開予測
| ペース予測 | スローペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(390R集計) |
| 有利な枠 | 4 6 7 8 (390R集計) |
| ペース予測 | スローペース |