| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡3歳 | 丹内祐 | 菊川 | - |
| 戦績なし | ||||
| 2 | 牡3歳 | 木幡巧 | 大和田 | - |
| 戦績なし | ||||
| 3 | 牡3歳 | 横山武 | 矢作 | - |
| 戦績なし | ||||
| 4 | 牡3歳 | 松岡 | 戸田 | - |
| 戦績なし | ||||
| 5 | 大野拓 | 堀 | - | |
| 戦績なし | ||||
| 6 | 牡3歳 | 原優 | 池上 | - |
| 戦績なし | ||||
| 7 | 牝3歳 | 田辺 | 久保田 | - |
| 戦績なし | ||||
| 8 | 牡3歳 | 横山和 | 勢司 | - |
| 戦績なし | ||||
| 9 | 牡3歳 | 石橋脩 | 辻 | - |
| 戦績なし | ||||
| 10 | 牝3歳 | 小林美 | 蛯名 | - |
| 戦績なし | ||||
| 11 | 牡3歳 | 佐々木 | 黒岩 | - |
| 戦績なし | ||||
| 12 | セ3歳 | 内田 | 緒方 | - |
| 戦績なし | ||||
| 13 | 牝3歳 | 三浦皇 | 伊坂 | - |
| 戦績なし | ||||
| 14 | 牝3歳 | 戸崎圭 | 宮田 | - |
| 戦績なし | ||||
| 15 | 牡3歳 | 荻野極 | 高橋 | - |
| 戦績なし | ||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
5
6
7
8
9
10
11
14
15
1
2
3
4
12
13
展開予測
| ペース予測 | スローペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(117R集計) |
| 有利な枠 | 1 4 5 7 (117R集計) |
| ペース予測 | スローペース |