| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝3歳 | 野中 466kg | 宮田 | 466kg |
| 戦績なし | ||||
| 2 | 牝3歳 | 横山武 418kg | 加藤 | 418kg |
| 戦績なし | ||||
| 3 | 牝3歳 | 丹内祐 462kg | 千葉 | 462kg |
| 戦績なし | ||||
| 4 | 牝3歳 | 内田 460kg | 木村 | 460kg |
| 戦績なし | ||||
| 5 | 牝3歳 | 菅原明 462kg | 高柳 | 462kg |
| 戦績なし | ||||
| 6 | 牝3歳 | 江田照 468kg | 蛯名 | 468kg |
| 戦績なし | ||||
| 7 | 牝3歳 | 戸崎圭 500kg | 栗田 | 500kg |
| 戦績なし | ||||
| 8 | 牝3歳 | 伊藤 450kg | 千葉 | 450kg |
| 戦績なし | ||||
| 9 | 牝3歳 | 佐々木 478kg | 菊川 | 478kg |
| 戦績なし | ||||
| 10 | 牝3歳 | 石神 470kg | 深山 | 470kg |
| 戦績なし | ||||
| 11 | 牝3歳 | 舟山 456kg | 村田 | 456kg |
| 戦績なし | ||||
| 12 | 牝3歳 | 遠藤 410kg | 堀内 | 410kg |
| 戦績なし | ||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
展開予測
| ペース予測 | スローペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(390R集計) |
| 有利な枠 | 4 6 7 8 (390R集計) |
| ペース予測 | スローペース |