AI予想
レーティング × 展開予測(検証: 馬連163%, 3連複BOX120%)
| 印 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 点数 | 脚質 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ベルウッドピース | 2.4 | 63.7 | 先行 | 1着的中 |
| ○ | 8 | コパノエイダン | 15.5 | 61.5 | 先行 | 3着的中 |
| ▲ | 3 | ティラーノ | 15.5 | 53.2 | 差し | 5着 |
| △ | 1 | フーディエラン | 18.8 | 53.2 | 中段 | 6着 |
| △ | 6 | ビリージェイ | 81.1 | 53.2 | 追込 | 9着 |
| △ | 14 | トップデュオ | 16.7 | 53.2 | 中段 | 4着 |
※ 点数 = レーティング(70%) + 展開スコア(30%)
※ 推奨: 馬連(上位2頭1点) or 3連複軸1頭(10点)
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝3歳 | 横山琉 416kg | 田中 | 416kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 牡3歳 | 丹内祐 522kg | 中舘 | 522kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 牡3歳 | 佐々木 468kg | 小手川 | 468kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 牡3歳 | 上里 478kg | 加藤 | 478kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 牡3歳 | 佐藤 494kg | 奥平 | 494kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 牡3歳 | 大野拓 458kg | 高柳 | 458kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 牡3歳 | 丸田 532kg | 南田 | 532kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 牡3歳 | 原優 496kg | 上原 | 496kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 牡3歳 | 内田 514kg | 池上 | 514kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 牡3歳 | 長浜 546kg | 根本 | 546kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 牡3歳 | 菊沢 512kg | 青木 | 512kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 牡3歳 | 横山典 468kg | 村田 | 468kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 牡3歳 | 木幡初 482kg | 粕谷 | 482kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 牡3歳 | 荻野極 450kg | 尾関 | 450kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 牡3歳 | 野中 506kg | 矢嶋 | 506kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 牡3歳 | 横山和 454kg | 嘉藤 | 454kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開予想
4コーナー位置予測
GOAL
2
11
12
1
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
展開予測
| ペース予測 | スローペース |
有利条件
| 有利な脚質 | 逃げ・先行(390R集計) |
| 有利な枠 | 4 6 7 8 (390R集計) |
| ペース予測 | スローペース |